Результаты

2025

1 этап УККО

№ п/п Баллы Фамилия Имя СУ 1 СУ 2 СУ 3 СУ 4 СУ 5 СУ 6 СУ 7 Сумма Отстава
ние
1 300 Пилосьян Петр 01:07,70 01:50,65 01:09,45 01:17,88 01:09,95 01:21,30 01:32,41 09:29,34  
2 250 Сарычев  Сергей  01:12,65 01:51,00 01:18,95 01:23,20 01:15,00 01:25,10 01:30,26 09:56,16 +00:26,81
3 220 Кузнецов Михаил 01:21,60 02:02,05 01:20,80 01:24,68 01:16,15 01:25,90 01:39,85 10:31,03 +01:01,69
4 200 Зубакин  Александр  01:13,15 02:00,15 01:45,69 01:25,09 01:16,75 01:26,40 01:39,56 10:46,79 +01:17,45
5 190 Шаповал Владислав 01:19,60 02:01,75 01:43,55 01:39,84 01:24,01 01:35,60 01:43,35 11:27,70 +01:58,36
6 180 Мезенцев Роман 01:41,15 02:13,16 01:52,85 01:37,95 01:39,91 01:45,55 01:53,35 12:43,91 +03:14,57
7 0 Ананенков Владимир               Не старт.  
                         
Мастера Мужчины / Men Master (35-44 года)
 
№ п/п Баллы Фамилия Имя СУ 1 СУ 2 СУ 3 СУ 4 СУ 5 СУ 6 СУ 7 Сумма Отстава
ние
1 300 Казаков  Сергей 01:01,70 01:43,20 01:01,95 01:11,09 01:00,35 01:13,20 01:23,10 08:34,60  
2 250 Григорьев Александр 01:01,35 01:44,00 01:01,41 01:10,02 01:02,60 01:13,50 01:22,91 08:35,79 +00:01,19
3 220 Даниленко Михаил 01:03,41 01:44,75 01:05,70 01:12,83 01:01,20 01:16,41 01:22,05 08:46,35 +00:11,75
4 200 Замалиев Тимур 01:04,15 01:45,95 01:02,95 01:12,67 01:03,10 01:16,15 01:23,91 08:48,88 +00:14,28
5 190 Крыжановский  Дмитрий  01:06,15 01:46,25 01:13,41 01:16,80 01:07,60 01:20,20 01:25,66 09:16,07 +00:41,47
6 180 Черенков Сергей 01:08,80 01:54,20 01:18,09 01:19,31 01:08,95 01:19,95 01:30,60 09:39,91 +01:05,31
7 170 Бровин Владимир  01:08,34 02:04,15 01:06,45 01:17,62 01:15,45 01:18,66 01:30,90 09:41,57 +01:06,97
8 160 Шербан Роман 01:11,50 01:54,05 01:13,70 01:22,11 01:14,70 01:24,90 01:33,35 09:54,31 +01:19,71
9 150 Магницкий Артём 01:11,50 01:57,50 01:11,95 01:24,28 01:07,75 01:25,66 01:39,00 09:57,64 +01:23,04
10 140 Беляков Алексей 01:12,25 02:00,15 01:19,85 01:22,96 01:09,75 01:24,50 01:35,60 10:05,06 +01:30,46
11 130 Свеклин  Виталий 01:14,26 01:55,60 01:12,56 01:28,80 01:13,60 01:25,36 01:36,10 10:06,28 +01:31,68
12 120 Толкачев Андрей 01:14,00 01:56,65 01:23,30 01:29,27 01:16,90 01:26,40 01:36,76 10:23,27 +01:48,67
13 110 Жаховский Роман 01:14,95 01:56,65 01:22,45 01:29,58 01:20,44 01:29,75 01:38,15 10:31,97 +01:57,37
14 100 Турнас Лев 01:18,95 02:04,95 01:18,05 01:30,44 01:20,15 01:28,95 01:37,80 10:39,30 +02:04,70
15 90 Аверкиев Василий 01:18,35 02:02,75 01:29,00 01:24,14 01:16,15 01:28,35 01:42,30 10:41,04 +02:06,44
16 80 Андреев  Максим 01:18,25 02:07,60 01:24,16 01:29,02 01:22,25 01:37,15 01:45,71 11:04,13 +02:29,53
17 70 Макаров Антон 01:17,75 02:03,45 01:40,19 01:29,23 01:20,50 01:34,15 01:44,35 11:09,63 +02:35,03
18 60 Самойлов Борис 01:21,30 01:59,09 01:35,41 01:35,45 01:26,75 01:33,00 01:40,80 11:11,81 +02:37,20
19 50 Свердликов Сергей 01:23,41 02:08,90 01:27,60 01:37,28 01:22,20 01:32,55 01:42,50 11:14,44 +02:39,84
20 45 Лукомский Евгений 01:21,80 02:07,16 01:30,05 01:35,63 01:30,10 01:39,70 01:47,41 11:31,86 +02:57,26
21 40 Троянов Александр 01:25,45 02:06,41 01:35,70 01:42,50 01:23,85 01:36,45 01:47,95 11:38,31 +03:03,71
22 35 Комедев Сергей 01:19,65 02:19,80 01:35,75 01:44,59 01:32,19 01:36,55 01:45,45 11:53,99 +03:19,39
23 30 Панин Илья 01:24,75 02:14,10 01:46,15 01:36,06 01:39,50 01:34,75 01:42,09 11:57,41 +03:22,81
24 25 Домнин Роман 01:44,00 02:35,50 01:31,10 01:47,84 01:26,95 01:38,61 01:54,60 12:38,60 +04:04,00
25 0 Щербак Артем               Не старт.  
                         
Элита Женщины / Women Elite (16+ лет) 
 
№ п/п Баллы Фамилия Имя СУ 1 СУ 2 СУ 3 СУ 4 СУ 5 СУ 6 СУ 7 Сумма Отстава
ние
1 300 Замалиева Виктория 01:15,45 02:08,80 01:21,91 01:27,35 01:17,16 01:31,45 01:45,85 10:47,97  
2 250 Анненкова  Ольга  01:18,10 02:04,90 01:29,45 01:31,37 01:22,75 01:32,40 01:53,25 11:12,21 +00:24,24
3 220 Луппиан Софья 01:30,25 02:26,95 01:54,35 01:42,69 01:39,75 01:47,00 02:03,55 13:04,53 +02:16,56
4 200 Жаховская Татьяна 01:30,05 02:24,45 02:03,75 02:02,37 01:34,85 01:55,16 02:01,20 13:31,83 +02:43,86
5 190 Воробьева Татьяна 01:37,60 02:31,35 02:02,50 01:55,01 01:54,35 01:50,00 01:59,40 13:50,21 +03:02,24
6 180 Семенова Елена 01:59,10 02:17,95 02:29,00 01:57,09 02:13,70 01:52,60 02:08,41 14:57,86 +04:09,88
7 0 Земскова Анастасия               Не старт  
                         
Элита Мужчины / Men Elite (21-34 года)
 
№  Баллы Фамилия Имя СУ 1 СУ 2 СУ 3 СУ 4 СУ 5 СУ 6 СУ 7 Сумма Отстава
ние
1 400 Халуев Владислав 00:59,49 01:41,05 00:58,55 01:07,35 00:56,55 01:10,35 01:19,31 08:12,66  
2 350 Арихин Александр 00:58,40 01:43,15 00:57,65 01:09,02 00:56,95 01:11,94 01:19,85 08:16,96 +00:04,30
3 320 Рекалов  Кирилл  01:01,00 01:43,85 01:02,30 01:09,78 00:58,80 01:13,91 01:21,51 08:31,15 +00:18,49
4 300 Оськин  Кирилл  01:03,01 01:43,85 01:02,50 01:10,66 00:58,45 01:15,10 01:24,41 08:37,98 +00:25,33
5 290 Пахтусов  Сергей 01:06,40 01:50,00 01:08,00 01:13,66 01:02,00 01:16,90 01:25,70 09:02,66 +00:50,01
6 280 Кузнецов  Алексей  01:04,50 01:49,05 01:04,95 01:24,62 01:03,51 01:19,95 01:28,80 09:15,39 +01:02,73
7 270 Михеев  Андрей  01:05,25 01:45,85 01:26,35 01:16,96 01:02,10 01:17,35 01:24,60 09:18,47 +01:05,81
8 260 Булгаков Максим 01:10,25 01:51,85 01:08,15 01:17,53 01:06,60 01:19,00 01:27,60 09:20,98 +01:08,33
9 250 Муравьёв Алексей  01:10,35 01:53,41 01:08,95 01:16,62 01:06,60 01:18,80 01:29,35 09:24,09 +01:11,44
10 240 Баймуратов Александр  01:09,20 01:49,20 01:05,05 01:15,70 01:22,80 01:19,26 01:31,80 09:33,02 +01:20,37
11 230 Бирюков Антон 01:13,80 01:55,59 01:07,60 01:18,34 01:06,90 01:21,60 01:30,30 09:34,13 +01:21,48
12 220 Козлов Иван 01:11,01 01:50,30 01:09,25 01:21,16 01:13,75 01:20,35 01:29,41 09:35,22 +01:22,56
13 210 Кунеш  Вадим 01:09,10 01:54,30 01:14,75 01:21,16 01:08,26 01:21,55 01:28,55 09:37,66 +01:25,01
14 200 Сидоров  Вячеслав  01:07,59 02:04,90 01:09,40 01:17,01 01:08,45 01:21,55 01:31,30 09:40,20 +01:27,55
15 190 Еникеев Иван 01:10,15 01:54,30 01:13,80 01:21,51 01:07,80 01:20,65 01:32,25 09:40,47 +01:27,81
16 180 Поздняков  Владислав  01:11,55 01:52,69 01:15,95 01:18,75 01:11,65 01:21,61 01:32,91 09:45,11 +01:32,45
17 170 Лавруть Евгений  01:07,90 01:55,80 01:12,35 01:21,55 01:13,45 01:25,50 01:34,70 09:51,25 +01:38,60
18 160 Босов  Андрей 01:11,75 01:52,30 01:18,20 01:25,46 01:17,15 01:23,85 01:33,95 10:02,66 +01:50,01
19 150 Данило Пётр  01:13,60 01:58,41 01:15,01 01:21,35 01:13,35 01:26,80 01:37,51 10:06,02 +01:53,37
20 145 Магомедов  Денис 01:14,66 02:01,60 01:15,95 01:33,07 01:09,75 01:26,25 01:34,65 10:15,93 +02:03,27
21 140 Дубин Даниил 01:12,30 01:57,40 01:18,65 01:28,33 01:11,20 01:32,41 01:39,45 10:19,73 +02:07,08
22 135 Самородский Владислав 01:14,85 01:59,60 01:18,70 01:30,20 01:20,00 01:29,70 01:37,00 10:30,06 +02:17,40
23 130 Рудаков Фёдор 01:15,60 02:03,45 01:21,80 01:29,06 01:13,10 01:27,65 01:41,40 10:32,07 +02:19,42
24 125 Балабанов Роман  01:17,75 02:02,10 01:19,35 01:29,12 01:17,50 01:27,85 01:39,10 10:32,78 +02:20,13
25 120 Жгилёв Арсений 01:15,50 02:03,10 01:19,95 01:29,62 01:17,85 01:31,80 01:40,80 10:38,63 +02:25,98
26 115 Вазаев Александр 01:17,60 02:01,70 01:25,25 01:26,84 01:20,70 01:28,40 01:40,50 10:40,99 +02:28,34
27 110 Тимофеев Сергей 01:13,75 01:59,65 01:31,05 01:25,97 01:20,35 01:31,90 01:47,10 10:49,77 +02:37,12
28 105 Литвинов Дмитрий 01:45,16 02:02,70 01:30,75 01:22,69 01:17,30 01:26,65 01:37,30 11:02,55 +02:49,90
29 100 Добрынин Михаил 01:21,45 02:13,50 01:21,91 01:29,88 01:19,15 01:34,00 01:46,70 11:06,59 +02:53,94
30 95 Амелин Евгений 01:33,16 01:59,60 01:36,34 01:33,67 01:23,06 01:33,60 01:41,51 11:20,94 +03:08,28
31 90 Лукьянов Максим 01:18,30 02:07,90 01:38,66 01:32,23 01:23,85 01:34,95 01:46,70 11:22,59 +03:09,94
32 95 Терентьев  Роман  01:24,25 02:14,70 01:30,50 01:34,31 01:29,20 01:32,66 01:48,91 11:34,52 +03:21,87
33 80 Петров Михаил 01:23,70 02:13,76 01:30,10 01:34,91 01:35,75 01:38,10 01:49,20 11:45,52 +03:32,87
34 75 Подкопаев  Артем 01:22,20 02:08,01 02:07,95 01:42,38 01:37,25 01:36,15 01:49,59 12:23,52 +04:10,87
35 0 Зоткин Максим 01:27,25 02:14,70 01:47,55 01:35,59 01:23,41 01:42,45   Не финиш.  
36 0 Теологов  Никита                Не старт.  
                         
E-BIKE (16+ )  (2009 г.р. и старше)                    
 
№ п/п Баллы Фамилия Имя СУ 1 СУ 2 СУ 3 СУ 4 СУ 5 СУ 6 СУ 7 Сумма Отстава
ние
1 300 Алексеев Павел 01:13,80 01:56,55 01:22,00 01:33,59 01:13,44 01:28,00 01:34,70 10:22,09  
2 250 Бондарчук  Павел 01:22,40 01:59,70 01:23,30 01:30,95 01:17,30 01:30,35 01:41,90 10:45,91 +00:23,83
3 220 Иванов Виктор 01:18,66 02:02,05 01:23,85 01:34,52 01:14,65 01:34,30 01:40,05 10:48,09 +00:26,00
4 200 Троцкий Владимир 01:20,95 02:01,01 01:48,50 01:35,80 01:24,66 01:35,20 01:41,11 11:27,23 +01:05,15
5 190 Троцкая Ольга 01:52,15 02:37,40 02:46,75 02:28,52 02:42,45 02:07,41 02:17,81 16:52,48 +06:30,39
6 180 Скороходов Алексей 01:18,25 02:02,90 07:20,45 01:36,39 01:24,24 01:34,65 01:45,55 17:02,43 +06:40,35
                         
Юниоры (16-20 лет)  (2005-2009 г.р.)                    
 
№  Баллы Фамилия Имя СУ 1 СУ 2 СУ 3 СУ 4 СУ 5 СУ 6 СУ 7 Сумма Отстава
ние
1 300 Хайгонен  Ярослав  01:10,10 01:48,05 01:07,70 01:16,07 01:03,85 01:19,20 01:28,80 09:13,77  
2 250 Бельтюков Александр 01:09,75 01:51,35 01:08,95 01:14,96 01:04,10 01:18,80 01:26,85 09:14,77 +00:01,00
3 220 Хализов  Андрей  01:11,25 02:02,55 01:17,70 01:20,82 01:14,20 01:22,75 01:34,66 10:03,93 +00:50,16
                         
Funduro Men (от 16) (2009 г.р. и старше)                  
 
№ п/п   Фамилия Имя СУ 2 СУ 4 СУ 6 Сумма Отстава
ние
Место      
1   Мизинецев  Матвей  01:55,41 01:26,12 01:29,25 04:50,77   1      
2   Арбичев Андрей  01:57,70 01:25,45 01:30,00 04:53,16 +00:02,38 2      
3   Подлесных Константин 01:58,40 01:28,86 01:27,00 04:54,26 +00:03,49 3      
4   Деев Роман 02:00,05 01:26,23 01:29,90 04:56,19 +00:05,41 4      
5   Лисунов Максим 01:59,00 01:31,37 01:33,44 05:03,81 +00:13,04 5      
6   Лапатский Игорь 02:05,85 01:25,25 01:33,55 05:04,66 +00:13,88 6      
7   Голубков  Артем  02:03,15 01:29,90 01:34,96 05:08,01 +00:17,24 7      
8   Назаров  Олег  02:06,65 01:29,58 01:33,35 05:09,58 +00:18,80 8      
9   Якунин  Александр 02:10,50 01:33,35 01:35,06 05:18,91 +00:28,13 9      
10   Белаковс Александр 02:08,20 01:41,31 01:34,50 05:24,00 +00:33,23 10      
11   Любимов Дмитрий 02:06,80 01:37,90 01:42,90 05:27,59 +00:36,82 11      
12   Волков Никита 02:04,10 01:52,19 01:37,91 05:34,20 +00:43,42 12      
13   Звягин  Александр  02:20,20 01:37,03 01:41,70 05:38,94 +00:48,16 13      
14   Сметанкин  Илья 02:18,56 01:53,35 01:44,60 05:56,51 +01:05,74 14      
15   Астапеев Максим 02:20,30 01:49,82 01:48,75 05:58,87 +01:08,10 15      
16   Силантьев  Андрей  02:25,35 02:29,80 01:59,95 06:55,11 +02:04,34 16      
17   Турукин Владимир        Не старт          
                         
                         
Мальчики 10-15 лет (2010-2015 г.р.)                    
                         
№ п/п   Фамилия Имя СУ 2 Сумма Отстава
ние
Место          
54   Чечнев  Леонид  01:49,45 01:49,45   1          
95   Троцкий Мирон 02:16,00 02:16,00 +00:26,55 2          
67   Бирин Тимур 02:38,30 02:38,30 +00:22,30 3          
106   Савушкин Макар   Не старт.              
                         
Девочки 10-15 лет (2010-2015 г.р.)                    
                         
№ п/п   Фамилия Имя СУ 2 Сумма Отстава
ние
Место          
1   Гакуть Олеся 02:32,95 02:32,95   1          
2   Соколова Кира 02:52,80 02:52,80 +00:19,86 2          
Наверх