Результаты

Результаты Собер

  • Юниоры
    • №пп Фамилия Имя ГР Город Команда Сумма 1й день Сумма 2х дней Место Зачет
      1 Азев Антон 1999 Москва DISCO 0:27:34 0:57:41 1 10
      2 Салахетдинов Артур 2000 Москва Canyon Bikes Russia 0:29:08 1:02:23 2 10
      3 Алексеев Павел 2000 Москва kapibike 0:30:40 1:09:45 3 10
      4 Оськин Кирилл 1998 Петрозаводск Velomarka/СТУЛ 0:30:04 1:12:13 4 10
      5 Матвеев Александр 2001 Ковров   0:28:19 1:26:12 5 10
      6 Касюра Владимир 2003 Волгоград Volgograd 0:31:40 1:33:31 6 10
      7 Гуляк Данил 2000 Южно-Сахалинск Chain reaction cycles 0:30:23 1:44:25 7 10
      8 Скорых Артем 2003 Кисловодск   0:33:16 0:45:59 8 7
      9 Давыденко Климент 2002 Нальчик   0:17:46 1:53:10 9 7
      10 Иванов Артём 1999 Одинцово Wild Ride 0:30:56 0:30:56 10 5
      11 Зиновьев Михаил 2000 Волжский Volgograd 0:34:03 0:34:03 11 5
      12 Черненко Ярослав 2002 Москва Kapibike team 0:16:27 0:16:27 12 2
       
  • Мастера
    • №пп Фамилия Имя ГР Город Команда Сумма 1й день Сумма 2х дней Место Зачет
      1 Мальцев Сергей 1981 Москва Дебош 0:28:24 0:57:36 1 10
      2 Зайцев Игорь 1983 Москва   0:27:35 0:59:30 2 10
      3 Устимов Илья 1987 Санкт-Петербург   0:27:31 0:59:54 3 10
      4 Егоров Алексей 1987 Красногорск kapi.bike 0:27:06 1:01:55 4 10
      5 Григорьев Александр 1989 Петрозаводск Yalgora 0:26:43 1:05:04 5 10
      6 Архипов Антон 1986 Санкт-Петербург   0:34:59 1:09:44 6 10
      7 Мазин Евгений 1980 Москва   0:32:21 1:11:39 7 10
      8 Даниленко Михаил 1983 Санкт-Петербург Canyon Bikes Russia 0:29:38 1:12:51 8 10
      9 Зайцев Леонид 1983 Фрязино QКожино 0:30:52 1:15:00 9 10
      10 Вакорин Евгений 1981 Балашиха QKoжино 0:27:28 1:15:21 10 10
      11 Агапов Василий 1984 Краснодар   0:27:08 1:15:29 11 10
      12 Дубовик Сергей 1986 Северская Freerida.ru 0:31:19 1:16:23 12 10
      13 Кузнецов Константин 1989 Санкт-Петербург MTBHellFire 0:30:06 1:16:30 13 10
      14 Юрков Иван 1988 Москва Qкожино 0:32:32 1:17:24 14 10
      15 Сюткин Андрей 1980 Севастополь FRaction 0:32:43 1:21:28 15 10
      16 Анисимов Владимир 1985 Ростов на Дону UnitedAdventuresRussia 0:28:37 1:22:49 16 10
      17 Калинин Михаил 1986 Москва SNP Riders 0:33:05 1:23:07 17 10
      18 Родин Денис 1983 Санкт-Петербург   0:40:30 1:23:54 18 10
      19 Гордиенко Константин 1989 Новороссийск Seven Winds 0:30:11 1:23:58 19 10
      20 Лахов Андрей 1983 Москва fond-mtb.ru 0:28:45 1:27:19 20 10
      21 Беляков Алексей 1987 Петергоф   0:32:40 1:27:30 21 10
      22 Скворцов Виктор 1984 Екатеринбург   0:33:24 1:28:36 22 10
      23 Кустов Станислав 1989 Санкт-Петербург bikerepair23 0:38:16 1:31:12 23 10
      24 Гвоздев Василий 1983 Ростов-на-Дону ZooRacingClub 0:30:29 1:33:04 24 10
      25 Гагарин Андрей 1982 Тюмень   0:32:56 1:36:23 25 10
      26 Гусенков Александр 1987 Новороссийск seven winds 0:32:38 1:41:43 26 10
      27 Спиридонов Антон 1981 Севастополь CANYON BIKES Russia 0:28:16 1:42:31 27 10
      28 Трифонов Михаил 1984 Москва   0:29:22 1:44:48 28 10
      29 Журавлев Александр 1981 Шахты   0:36:15 1:45:14 29 10
      30 Кулаковский Алексей 1989 Симферополь WTF 0:34:27 1:49:52 30 10
      31 Козяев Александр 1978 Иркутск BBR 0:46:31 1:58:19 31 10
      32 Качура Денис 1984 Москва TRTeam 0:39:41 2:04:55 32 10
      33 Тишин Алексей 1986 Симферополь WTF 0:36:57 2:05:29 33 10
      34 Евстафьев Алексей 1982 Симферополь WTF 0:32:17 2:10:33 34 10
      35 Денисенко Артем 1983 Южно-Сахалинск   0:21:07 0:53:23 35 9
      36 Садовников Виктор 1988 Тамбов   0:27:45 1:10:52 36 9
      37 Кулаков Сергей 1980 Москва Hard Liver Team 0:28:53 1:28:45 37 9
      38 Черенков Сергей 1988 Ивантеевка Чебупели 0:32:47 1:10:32 38 8
      39 Толкачев Андрей 1985 Куровское   0:32:51 1:15:06 39 8
      40 Крагулец Антон 1985 Новороссийск Novoros.bike / БПО ЧТН 0:31:15 0:44:37 40 7
      41 Плотников Антон 1989 Москва Отсутствует 0:33:10 0:46:19 41 7
      42 Миронов Антон 1987 Moscow   0:34:20 0:47:48 42 7
      43 Сатинаев Алексей 1987 Лосино-Петровский QКожино 0:30:24 0:30:24 43 5
      44 Мусихин Андрей 1988 д. Дальнее Бадунище FeelPark 0:32:20 0:32:20 44 5
      45 Половинка Андрей 1981 Краснодар   0:32:21 0:32:21 45 5
      46 Кондопуло Артур 1989 Туапсе   0:37:08 0:37:08 46 5
      47 Мурсаев Олег 1986 Санкт-Петербург   0:49:00 0:49:00 47 5
      48 Шумов Станислав 1981 Санкт-Петербург   0:59:34 0:59:34 48 5
      49 Шершнёв Владимир 1980 Тамбов   2:24:21 2:24:21 49 5
      50 Заварзин Олег 1988 Воронеж Bitter MTB 0:41:53 0:41:53 50 2
       
  • Гранд-мастера
    • №пп

      Фамилия Имя

      ГР

      Город

      Команда

      Сумма
      1 день

      Сумма
      2х дней

      Место

      Зачет

      1

      Петров Владимир

      1969

      Москва

      Lappiere-Битца

      0:30:52

      1:09:37

      1

      10

      2

      Левин Дмитрий

      1980

      Москва

       

      0:37:01

      1:04:42

      2

      7

  • Женщины
    • №пп Фамилия Имя ГР Город Команда Сумма
      1й день
      Сумма
      2х дней
      Место Зачет
      1 Анастасьина Юлия 1999 Москва RollAllDay 0:29:32 1:05:31 1 10
      2 Брусова Татьяна 1988 Москва Свидетели эндуро 0:31:46 1:07:38 2 10
      3 Горбунова Екатерина 1989 Санкт-Петербург Magic.Travel.Bike 0:37:27 1:20:53 3 10
      4 Мазина Татьяна 1980 Москва   0:38:29 1:26:26 4 10
      5 Бушмакова Катрин 1990 Москва fed_extreme 0:37:43 1:28:29 5 10
      6 Лобакина Мария 1992 Санкт-Петербург   0:34:56 1:32:15 6 10
      7 Скрипка Кристина 1999 Фрязино QКожино 0:42:30 1:34:45 7 10
      8 Данилина Ирина 1993 Тамбов   0:36:36 1:44:49 8 10
      9 Орадовская Наталия 1975 Москва   0:39:47 1:52:17 9 10
      10 Нестерова Мария 1986 Москва   0:30:37 1:57:19 10 10
      11 Скумбина Анна 1988 Пермь CANYON Bikes Russia 0:27:46 0:47:17 11 9
      12 Еникеева Елена 1979 Симферополь WTF 0:54:44 0:54:44 12 5
      13 Лаптева Ксения 1990 Москва         0
  • Элита
    • №пп

      Фамилия Имя

      ГР

      Город

      Команда

      Сумма
      1 день

      Сумма
      2х дней

      Место

      Зачет

      1 Бочанский Евгений 1994 Краснодар Canyon Bikes Russia 0:24:15 0:49:08 1 10
      2 Попов Валентин   Крым Specialized Team Russia 0:24:37 0:50:33 2 10
      3 Кунаев Иван 1989 Саранск GT/Trial-Sport 0:25:08 0:50:43 3 10
      4 Горлов Дмитрий 1986 Екатеринбург   0:27:25 0:54:33 4 10
      5 Винокуров Петр 1993 Москва SR SUNTOUR 0:25:10 0:54:49 5 10
      6 Максимов Константин 1993 Москва #Borsch/Specialized-Russia 0:26:31 0:55:42 6 10
      7 Герасимов Антон 1988 Москва Bad Santa RT 0:27:50 0:57:10 7 10
      8 Обуховский Александр 1992 Озерск   0:25:28 0:57:17 8 10
      9 Лесин Антон 1985 Ковров RIDERSONTHESTORM 0:30:04 1:02:38 9 10
      10 Кретов Константин 1988 Москва Slowpoke racing 0:29:22 1:03:14 10 10
      11 Кошман Максим 1990 Воронеж BitterMTB 0:29:12 1:04:29 11 10
      12 Ткаченко Георгий 1991 Москва Roll All Day 0:27:37 1:05:57 12 10
      13 Кузин Артур 1988 Москва TDD 0:29:04 1:06:49 13 10
      14 Лобакин Даниил 1994 Санкт-Петербург Intense Racing Rassia 0:28:50 1:07:44 14 10
      15 Козловский Кирилл 1983 Краснодар КЧ 0:29:14 1:09:30 15 10
      16 Павкин Илья 1992 Москва RollAllDay 0:31:59 1:09:59 16 10
      17 Балабанов Роман 1997 Санкт Петербург Intense Racing Russia 0:30:38 1:12:14 17 10
      18 Дуняшов Ренат 1990 Москва   0:29:21 1:13:07 18 10
      19 Москвин Андрей 1984 Королев — Сочи Велорок 0:28:48 1:14:06 19 10
      20 Бурлак Владислав 1990 Краснодар BikeParks.ru 0:30:39 1:14:32 20 10
      21 Коллегин Антон 1989 Санкт-Петербург OGOROD 0:31:30 1:16:51 21 10
      22 Дегальцев Вячеслав 1992 Москва RollAllDay 0:28:50 1:17:48 22 10
      23 Бондарев Сергей 1990 Южно-Сахалинск   0:31:54 1:20:15 23 10
      24 Багров Васян 1991 Москва Kapi.bike 0:34:30 1:20:24 24 10
      25 Лавруть Евгений 1993 Санкт-Петербург Школа танцев хардбаса 0:33:42 1:21:17 25 10
      26 Лукьяненко Юрий 1990 Севастополь CANYON BIKES Russia 0:30:44 1:21:31 26 10
      27 Лисунов Максим 1989 Санкт-Петербург   0:32:30 1:23:29 27 10
      28 Пустовалов Максим 1990 Москва   0:28:14 1:24:08 28 10
      29 Вяткин Евгений 1987 Щелково   0:27:47 1:27:42 29 10
      30 Тимофеев Артём 1994 Санкт-Петербург   0:28:49 1:31:34 30 10
      31 Никулин Евгений 1992 Санкт-Петербург OGOROD 0:32:54 1:31:56 31 10
      32 Иванец Ростислав 1990 Санкт-Петербург/Владивосток Школа танцев хардбаса 0:37:12 1:34:12 32 10
      33 Магомедов Денис 1991 Санкт-Петербург   0:34:39 1:34:19 33 10
      34 Домась Павел 1992 Москва   0:43:27 1:38:22 34 10
      35 Кумичев Глеб 1991 Севастополь   0:34:02 1:39:33 35 10
      36 Будурацкий Илья 1991 Сочи KydepstaProEnduroTop1WCTeam 0:30:32 1:42:07 36 10
      37 Фомин Артем 1991 Санкт-Петербург   0:28:25 1:42:15 37 10
      38 Шиманюк Роман 1989 Москва Rockabilly Racing 0:28:35 1:51:35 38 10
      39 Романов Алексей 1989 Москва Slowpoke racing 0:33:36 1:51:42 39 10
      40 Голубков Артем 1990 Санкт петербург Canyon spb 0:34:54 1:52:14 40 10
      41 Быков Александр 1989 Краснодар   0:27:04 0:45:49 41 9
      42 Бабенко Илья 1991 Мытищи   0:31:44 0:55:20 42 9
      43 Мустафиев Рустам 1989 Москва   0:32:55 0:56:37 43 9
      44 Сютин Александр 1990 Тамбов   0:36:39 1:03:20 44 9
      45 Чернышев Роман 1993 Ростов-на-Дону Paketik Ride Team PRO 0:35:22 0:59:14 45 8
      46 Капитанов Вадим 1988 Красногорск   0:32:15 1:00:39 46 8
      47 Кузнецов Кирилл 1994 Таганрог Paketikrideteam 0:42:01 1:06:02 47 8
      48 Казаков Сергей 1986 Петрозаводск Нет 0:28:20 1:12:49 48 8
      49 Иванов Вадим 1988 Санкт-Петербург   0:36:07 1:25:24 49 8
      50 Путря Андрей 1993 Петрозаводск Commencal Russia/Yalgora Race 0:29:03 1:57:17 50 8
      51 Шпуталов Антон 1989 Новороссийск Seven 0:32:46 0:45:03 51 7
      52 Маслов Александр 1993 Липецк   0:32:27 0:45:16 52 7
      53 Чеботарев Артур 1989 Оренбург   0:29:38 0:29:38 53 5
      54 Соловьев Олег 1988 Ессентуки Freeride Essentuki 0:31:14 0:31:14 54 5
      55 Волков Михаил 1996 Щелково QКожино 0:38:03 0:38:03 55 5
      56 Дончук Александр 1984 Москва Свидетели эндуро 0:26:41 0:26:41 56 4
      57 Зайцев Глеб 1991 Москва   0:28:21 0:28:21 57 4
      58 Дюмин Павел 1988 Убинская Mishovnya team 0:29:14 0:29:14 58 4
       

Протоколы Собер

Результаты Даховская

  • Юниоры
    • Номер Фамилия Имя ГР Город Команда Место Зачет Рейтинг
      7 Салахетдинов Артур 2000 Москва Canyon Bikes Russia 1 8 300
      43 Азев Антон 1999 Москва DISCO 2 8 250
      36 Давыденко Климент 2002 Нальчик   3 8 220
  • Мастера
    • Номер Фамилия Имя ГР Город Команда Место Зачет Рейтинг
      17 Григорьев Александр 1989 Петрозаводск Yalgora 1 8 300
      10 Агапов Василий 1984 Краснодар   2 8 250
      24 Устимов Илья 1987 Санкт-Петербург   3 8 220
      25 Даниленко Михаил 1983 Санкт-Петербург Canyon Bikes Russia 4 8 200
      51 Доценко Матвей 1984 Старый Оскол FIX 5 8 190
      22 Лахов Андрей 1983 Москва bikeTest.ru 6 8 180
      37 Серов Петр 1983 Москва   7 8 170
      50 Мазин Евгений 1980 Москва   8 8 160
      38 Беляков Алексей 1987 Петергоф   9 8 150
      8 Качура Денис 1984 Москва TRTeam 10 8 140
      48 Родин Денис 1983 Санкт-Петербург   11 7 130
      42 Жирнов Олег 1987 Москва   12 6 120
      28 Егоров Алексей 1987 Красногорск kapi.bike 13 5 110
      26 Архипов Антон 1986 Санкт-Петербург   14 4 100
  • Гранд-мастера
    • Номер Фамилия Имя ГР Город Команда Место Зачет Рейтинг
      5 Петров Владимир 1969 Москва Lappiere-Битца 1 8 300
  • Женщины
    • Номер Фамилия Имя ГР Город Команда Место Зачет Рейтинг
      45 Анастасьина Юлия 1999 Москва RollAllDay 1 8 300
      21 Лобакина Мария 1992 Спб   2 8 250
      23 Горбунова Екатерина 1989 Санкт-Петербург Magic.Travel.Bike. 3 8 220
      41 Мазина Татьяна 1980 Москва   4 8 200
      33 Баронайте Диана 1991 Санкт-Петербург Magic.Travel.Bike.f 5 8 190
  • Элита
    • Номер Фамилия Имя ГР Город Команда Место Зачет Рейтинг
      3 Попов Валентин 1987 Ялта Specialized Team Russia/Dai 1 8 400
      1 Бочанский Евгений 1994 Краснодар Canyon Bikes Russia 2 8 350
      47 Кунаев Иван 1989 Саранск GT\Триал-Спорт 3 8 320
      14 Шипилов Евгений 1983 Москва Norco\Триал-Спорт 4 8 300
      32 Ткаченко Георгий 1991 Москва Roll All Day 5 8 290
      11 Горлов Дмитрий 1986 Екатеринбург   6 8 280
      2 Дуняшов Ренат 1990 Москва   7 8 270
      30 Тимофеев Артём 1994 Санкт-Петербург   8 8 260
      34 Бровин Владимир 1989 Санкт-Петербург Fun-Ride 9 8 250
      44 Балабанов Роман 1997 Санкт Петербург Intense Racing Russia 10 8 240
      40 Исаев Станислав 1987 Москва zero_ambition 11 8 230
      31 Бурлак Владислав 1990 Краснодар BikeParks.ru 12 8 220
      13 Бондарев Сергей 1990 Южно-Сахалинск   13 8 210
      46 Ожерелков Дмитрий 1988 Москва ZeroAmbition 14 8 200
      27 Павкин Илья 1992 Москва RollAllDay 15 8 190
      18 Лобакин Даниил 1994 Спб Intense Racing Russia 16 3 180
      6 Магомедов Денис 1991 Санкт-Петербург   17 2 170
      16 Багров Василий 1991 Москва kapi.bike   0 160
       

Результаты Ялгора

  • Юниоры
    • № п/п Фамилия Имя Команда 1 СУ 2 СУ 3 СУ 4 СУ 5 СУ 6 СУ 7 СУ 8 СУ 9 СУ Сумма Отставание Место
      1 Оськин Кирилл Velomarka/СТУЛ 2:00 1:40 1:42 1:22 1:49 1:40 1:41 1:20 2:11 15:25   1
      2 Салахетдинов Артур CanyonBikesRussia 2:12 1:38 1:45 1:20 1:47 1:36 1:43 1:23 2:10 15:34 +0:09 2
      3 Азев Антон DISCO 2:00 1:42 1:48 1:26 1:50 1:39 1:47 1:21 2:09 15:42 +0:17 3
      4 Иванов Артём . 2:05 2:13 1:48 1:43 1:52 1:45 1:49 1:30 2:12 16:57 +1:32 4
      5 Фролов Вадим Inride 2:15 1:53 1:49 1:43 2:07 1:49 1:49 1:30 2:31 17:26 +2:01 5
      6 Бирюков Антон . 2:09 1:43 1:53 1:37 1:52 1:45 3:39 2:32 2:55 20:05 +4:04 6
      7 Чубенко Никита QКожино 3:06 2:52 3:36 2:54 3:53 4:37 3:59 3:43 4:25 33:05 +17:40 7
      8 Червин Арнольд Bros 2:02 1:38 1:44 1:21 1:54 3:05            
  • Мастера
    • № п/п Фамилия Имя Команда 1 СУ 2 СУ 3 СУ 4 СУ 5 СУ 6 СУ 7 СУ 8 СУ 9 СУ Сумма Отставание Место
      1 Рекалов Кирилл PtzBikers 1:57 1:31 1:35 1:16 1:42 1:32 1:43 1:20 1:59 14:35   1
      2 Устимов Илья   1:57 1:34 1:37 1:19 1:56 1:35 1:39 1:24 2:11 15:12 +0:37 2
      3 Зайцев Игорь   1:57 1:33 1:38 1:35 1:45 1:39 1:37 1:22 2:08 15:14 +0:39 3
      4 Мальцев Сергей Дебош 2:06 1:38 1:40 1:23 1:52 1:38 1:38 1:24 2:07 15:26 +0:51 4
      5 Егоров Алексей kapi.bike 2:07 1:38 1:41 1:27 1:50 1:34 1:38 1:30 2:06 15:31 +0:56 5
      6 Вакорин Евгений QКожино 2:05 1:39 1:44 1:34 1:48 1:39 1:44 1:26 2:17 15:56 +1:21 6
      7 Замалиев Тимур DISCO 2:09 1:44 1:41 1:22 1:56 1:44 1:40 1:29 2:23 16:08 +1:33 7
      8 Баженов Дмитрий   2:08 1:41 1:48 1:31 1:47 1:42 1:47 1:29 2:35 16:28 +1:53 8
      9 Даниленко Михаил Canyon Bikes Russia 2:05 1:39 1:44 2:04 2:00 1:40 1:42 1:30 2:15 16:39 +2:04 9
      10 Лахов Андрей Biketest 2:07 1:46 1:46 1:32 1:45 1:49 1:40 1:39 2:36 16:40 +2:05 10
      11 Мазный Сергей   2:20 1:53 2:02 1:38 2:04 1:52 1:53 1:40 2:17 17:39 +3:04 11
      12 Крикунов Константин   2:20 1:46 1:59 1:59 2:06 1:51 1:54 1:40 2:43 18:18 +3:43 12
      13 Говор Антон Огород 2:16 1:53 1:56 1:38 2:03 1:47 1:56 2:00 2:55 18:24 +3:49 13
      14 Мусихин Андрей Slowpoke racing 2:19 1:52 1:57 1:54 2:07 1:52 1:58 1:55 2:35 18:29 +3:54 14
      15 Кустов Станислав MTBHellFireTeam 2:28 1:54 1:54 1:50 2:08 1:54 1:52 1:53 2:38 18:31 +3:56 15
      16 Беляков Алексей Ливервтаз 2:19 1:49 1:52 1:56 2:12 1:53 1:56 1:41 2:55 18:33 +3:58 16
      17 Кузнецов Константин MtbHellFire 2:23 1:57 1:56 1:59 2:10 1:50 1:57 1:43 2:43 18:38 +4:03 17
      18 Родин Денис   2:16 1:46 1:51 2:38 2:09 1:48 1:47 2:03 2:28 18:46 +4:11 18
      19 Дончук Александр   2:25 2:11 1:57 1:39 1:58 1:55 1:51 1:50 3:03 18:49 +4:14 19
      20 Мазин Евгений Обмороки 2:17 1:51 1:58 2:16 2:13 2:00 1:58 2:00 2:30 19:03 +4:28 20
      21 Каменский Михаил Rockabilly Racing 2:27 1:58 2:07 1:43 2:12 2:00 2:02 1:59 2:45 19:13 +4:38 21
      22 Суворов Павел   2:28 1:55 2:10 1:57 2:19 1:58 2:07 1:45 2:37 19:16 +4:41 22
      23 Клепчуков Константин   2:18 1:51 2:05 1:43 2:05 2:06 1:54 1:48 3:38 19:28 +4:53 23
      24 Лукомский Евгений   2:22 1:54 1:58 1:59 2:32 1:53 1:58 2:04 3:04 19:44 +5:09 24
      25 Толкачев Андрей   2:19 1:56 2:06 2:02 2:32 2:06 2:11 2:03 2:43 19:58 +5:23 25
      26 Архипов Антон   2:22 2:03 2:07 1:58 2:47 1:55 2:01 2:14 2:39 20:06 +5:31 26
      27 Дюмин Павел Мышовняteam 2:49 2:08 2:43 2:02 2:12 2:03 2:07 2:10 2:41 20:55 +6:20 27
      28 Афанасьев Александр Bikedevision 2:43 2:11 2:18 2:12 2:41 1:58 2:05 2:00 3:02 21:10 +6:35 28
      29 Мосеев Никита Stark Bikes 2:11 4:04 1:57 2:12 3:23 1:52 1:57 1:43 2:39 21:58 +7:23 29
      30 Криденер Андрей   2:23 2:57 2:08 2:07 2:30 2:44 2:10 2:14 2:46 21:59 +7:24 30
      31 Качура Денис TRTeam 2:39 2:13 2:29 2:09 3:10 2:14 2:25 1:53 3:29 22:41 +8:06 31
      32 Бгатов Александр Белочка пришла! 2:42 2:11 2:37 2:16 3:22 2:16 2:28 2:28 3:19 23:39 +9:04 32
      33 Шишков Кирилл   3:11 2:29 2:31 2:17 3:42 2:22 2:20 2:23 4:27 25:42 +11:07 33
      34 Чабан Иван   2:46 2:20 2:25 2:48 3:30 2:58 2:25 2:41 3:56 25:49 +11:14 34
      35 Семенов Алексей   2:46 2:13 2:17 3:14 3:16 3:53 2:29 2:31 3:30 26:09 +11:34 35
      36 Ваукленко Илья   3:22 2:52 2:53 2:42 4:13 2:39 3:12 3:10 3:54 28:57 +14:22 36
      37 Баев Вадим   3:17 2:37 2:43 2:49 3:13 0:00            
      38 Галеев Александр   3:21 2:58 3:05 3:20 3:51 2:35 4:13          
      39 Панин Илья Сатаны топор TEAM 2:56 3:45                    
  • Гранд-мастера
    • № п/п Фамилия Имя Команда 1 СУ 2 СУ 3 СУ 4 СУ 5 СУ 6 СУ 7 СУ 8 СУ 9 СУ Сумма Отставание Место
      1 Петров Владимир   2:08 1:55 1:59 1:39 2:12 2:02 2:00 1:46 2:26 18:07   1
      2 Акентьев Роман Oppa 2:16 1:59 2:04 2:12 2:12 2:12 2:06 2:24 2:52 20:17 +2:10 2
      3 Гирман Никита Упорологи 2:50 2:07 2:20 2:13 2:38 2:10 2:11 2:20 3:17 22:06 +3:59 3
      4 Чирков Павел Xspirit 2:35 1:58 2:28 2:21 2:47 2:00 2:30 2:26 3:18 22:23 +4:16 4
      5 Зубакин Александр   2:23 1:56 2:16 2:22 2:59 2:36 2:26 2:28 2:59 22:25 +4:18 5
      6 Ананенков Владимир   2:51 2:29 2:45 2:29 3:24 2:47 2:44 3:14 4:49 27:32 +9:25 6
      7 Товмасян Георгий   3:36 2:59                    
  • Женщины
    • № п/п Фамилия Имя Команда 1 СУ 2 СУ 3 СУ 4 СУ 5 СУ 6 СУ 7 СУ 8 СУ 9 СУ Сумма Отставание Место
      1 Скумбина Анна Canyon Bikes Russia 2:07 1:39 1:46 1:26 1:56 1:39 1:48 1:48 2:18 16:27   1
      2 Нестерова Мария SuprematicMTB 2:25 1:58 2:00 2:13 2:31 2:05 2:07 1:46 2:34 19:39 +3:12 2
      3 Иванова Инна   2:38 2:13 2:09 1:46 2:26 2:04 2:13 2:40 2:53 21:02 +4:35 3
      4 Замалиева Виктория DISCO 2:49 2:10 2:11 2:28 2:50 2:12 2:10 2:20 3:08 22:18 +5:51 4
      5 Анастасьина Юлия RollAllDay 2:40 2:20 2:30 2:31 3:16 2:06 2:09 2:25 2:56 22:53 +6:26 5
      6 Мазина Татьяна OBMOROKI 2:56 2:13 2:21 2:34 2:54 2:32 2:25 2:20 3:05 23:20 +6:53 6
      7 Скрипка Кристина QКожино 2:40 2:32 2:29 2:53 2:36 2:16 4:40 3:22 3:14 26:42 +10:15 7
      8 Бушмакова Катрин fed_extreme 3:10 2:31 2:46 3:10 3:48 2:37 2:48 3:46 4:24 29:00 +12:33 8
      9 Лобакина Мария   2:47 2:14 2:14 2:33 2:50 2:37 2:08 3:17        
  • Элита
    • № п/п Фамилия Имя Команда 1 СУ 2 СУ 3 СУ 4 СУ 5 СУ 6 СУ 7 СУ 8 СУ 9 СУ Сумма Отставание Место
      1 Попов Валентин Specialized Team Rus 1:43 1:22 1:28 1:13 1:27 1:24 1:27 1:13 1:47 13:04   1
      2 Кунаев Иван GT/Trial-Sport 1:48 1:24 1:26 1:11 1:27 1:26 1:28 1:12 1:44 13:06 +0:02 2
      3 Бочанский Евгений Canyon Russia 1:48 1:27 1:29 1:14 1:30 1:27 1:28 1:15 1:52 13:30 +0:26 3
      4 Ткаченко Георгий Roll All Day 1:59 1:32 1:33 1:21 1:36 1:35 1:34 1:19 1:50 14:19 +1:15 4
      5 Максимов Константин #Borsch/Specialized 1:54 1:33 1:33 1:26 1:44 1:31 1:29 1:17 2:04 14:31 +1:27 5
      6 Соловьев Роман GoFlow/becycle.ru 2:02 1:31 1:41 1:24 1:39 1:34 1:38 1:22 2:01 14:52 +1:48 6
      7 Алаторцев Андрей Polybike.ru/Zagremel 1:59 1:35 1:40 1:19 1:45 1:36 1:40 1:31 2:14 15:19 +2:15 7
      8 Тимофеев Артём   2:02 1:41 1:44 1:30 1:48 1:38 1:41 1:34 2:28 16:06 +3:02 8
      9 Путря Андрей Commencal Russia/Yal 2:08 1:38 1:38 1:34 2:07 1:43 1:44 1:27 2:20 16:19 +3:15 9
      10 Герасимов Антон Bad Santa RT 2:08 1:46 1:50 1:30 1:53 1:42 1:46 1:26 2:28 16:29 +3:25 10
      11 Бровин Владимир Fun-Ride team 2:18 1:43 1:42 1:27 2:02 1:45 1:49 1:27 2:23 16:36 +3:32 11
      12 Пустовалов Максим   2:04 1:44 1:48 1:28 1:56 1:44 1:50 1:41 2:28 16:43 +3:39 12
      13 Гурин Павел   2:08 1:43 1:45 1:29 1:55 2:17 1:44 1:31 2:17 16:49 +3:45 13
      14 Остапчук Владислав Usports 2:12 1:53 1:51 1:30 2:00 1:40 1:52 1:35 2:30 17:03 +3:59 14
      15 Горелкин Александр техника сухого листа 2:17 1:46 2:00 1:31 2:03 1:49 2:00 1:42 2:28 17:36 +4:32 15
      16 Рудаков Фёдор Chair Crew\Velomarka 2:15 1:49 2:01 1:31 2:02 1:51 1:57 1:47 2:27 17:40 +4:36 16
      17 Шарапов Андрей   2:20 2:05 1:44 1:46 2:00 1:47 1:48 1:35 2:40 17:45 +4:41 17
      18 Забашта Иван QКожино 2:11 1:46 1:50 1:41 2:35 1:42 1:49 1:38 2:45 17:57 +4:53 18
      19 Варгин Станислав   2:24 1:49 1:56 1:49 2:06 1:49 1:56 1:43 2:31 18:03 +4:59 19
      20 Исметуллов Руслан Yalgora Race Team 2:14 1:57 1:53 1:59 1:55 1:53 1:56 1:53 2:32 18:12 +5:08 20
      21 Пехота Вадим   2:15 1:45 1:56 2:04 2:00 1:50 2:00 2:06 2:21 18:17 +5:13 21
      22 Данило Петр СТУЛ 2:19 1:51 2:02 1:49 2:16 1:54 1:56 1:41 2:30 18:18 +5:14 22
      23 Кошман Максим BitterMTB 2:17 1:52 1:55 1:57 1:53 1:51 2:00 2:17 2:25 18:27 +5:23 23
      24 Бусс Олег BikeTrip.spb.ru 2:17 1:57 2:08 2:06 2:07 1:56 2:04 1:54 2:21 18:50 +5:46 24
      25 Шаманюк Роман   2:23 2:06 1:54 2:04 2:10 1:51 1:55 1:59 2:41 19:03 +5:59 25
      26 Исаев Станислав Zero_ambition 2:30 1:55 2:04 1:50 2:16 1:53 2:03 1:57 2:46 19:14 +6:10 26
      27 Каширин Михаил Команда им. Рикардо 2:27 2:03 2:03 1:47 2:45 2:00 1:58 1:48 2:41 19:32 +6:28 27
      28 Никулин Евгений ОГОРОД 2:10 1:58 1:55 1:35 2:35 2:09 1:54 2:20 2:58 19:34 +6:30 28
      29 Ожерелков Дмитрий Zero Ambition 2:20 2:08 2:14 1:58 2:30 2:08 2:07 2:07 2:41 20:13 +7:09 29
      30 Кондрашкин Илья BDEnergy 2:35 2:35 2:02 2:05 2:24 1:55 2:12 1:37 2:53 20:18 +7:14 30
